考试驾培型
Production
Production
|
||
|
|
||
卫星定位驾培考试终端

●产品型号
ZXW-H3000-JL
●产品基本配置
终端、SD卡(2G卡、4G卡)、蜂鸣器、gps天线、gsm天线、显示屏、摄像头、ID/IC卡
●应用场景

增城交委、广州交委
●应用范围
教练车
●产品独特之处
取用的是RFID技术、SD卡座锁
●功能简介
基本功能
车辆定位、实时路况、扩展功能、车辆行车轨迹、车辆里程及油耗、车辆停车地点分析 、车辆行驶报表、信息点标注、围栏报警、手机查车、短信报警、驾驶导航
特有功能
长考模式、教学模式、针对系统的紧急报警功能、拍照远程控制
●性能参数
基本技术参数
基本参数
| 主机重量 | 净重:0.85kg |
| 终端尺寸 | 191×142×58mm |
| 外壳材料 | 面板工业塑料,机壳电解钢板 |
电子参数
| DC供电电压 | 12V or 24V |
| 工作电压 | 工作电压 10~36 V/DC |
| 电瓶保护电压 |
电瓶电压低于低端或高于高端保护电压自动切换到备用电池工作。 |
| 电源抗反接电压 | ≥100V |
| 平均工作电流 | 主机工作电流:平均 85mA@DC 12V (无外设) |
| 极限电压 | 100V/DC |
备用电池
| 电池容量 | 持续正常工作一小时 |
| 主机省电电流 | <55mA@DC 12V |
| 最大工作电流 | 最大工作电流:600mA@DC 12V (外设:一个视频显示屏和一个摄像头) |
| 汽车电火花干扰抗扰度 | 放电电压为10 kV~20 kV,放电频率为20次/s~200次/s |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4KV,实验等级Ⅳ |
| 静电放电抗扰度 | 接触放电6KV,空气放电8KV,实验等级Ⅲ |
| 充电类型 | 内充电电路 |
硬件特性
| 通信模组 | GPRS、SMS双通道模组(3G网络模块另配) |
| 显示屏 | 132x64单色点阵屏 |
| 电路板保护 | 三防漆喷涂防护 |
接口
| GPS天线 | SMA接口:-26dB |
| GSM天线 | MA接口:-3dB |
| 车辆检测接口 | 11路信号输入 |
| 模拟量输入接口 | 2路模拟信号输入 |
| 输出接口 | 3路低电平输出 |
| SD卡接口 | SD存储卡 |
| 视频接口 | 串行摄像机输入,可扩展4路摄像机 |
| 语音接口 | 路语音接口 |
| 数据接口 | 4路RS-232 串口,1路USB接口 |
| RFID卡 | 接触式驾驶员身份RFID卡 |
GPS性能
| 跟踪灵敏度 | -159dBm |
| 定位时间 | 冷启动小于34秒;热启动小于3.5秒;温启动小于33秒,重捕获时间1.0秒 |
| 定位精度 | 10米 2D RMS |
| 速度精度 | 0.1米/秒 |
| 基站定位精度 | 100米 |
GSM/GPRS性能
| 频率 | EGSM900/GSM1800 |
| 发射功率 | EGSM900:CLASS4(2W),GSM1800:CLASS1(1W) |
| GPRS | GPRS multi-slot class8-class 10 GPRS mobile station classB 下行速度:最高85.6Kbps 上行速度:最高42.8Kbps |
数据存储
| 轨迹记录存储 | 50,000条轨迹记录存储 |
| 盲区补报缓存 | 缓存1400条(点)定位信息 |
| 属性区域存储 | 可设置108个矩形区域(其中可设置20个多边形区域) |
| 图像存储 | 根据SD卡容量存储图片和图像 |
环境特性
| 汽车电火花干扰抗扰度 | 放电电压为10 kV~20 kV,放电频率为20次/s~200次/s |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4KV,实验等级Ⅳ |
| 静电放电抗扰度 | 接触放电6KV,空气放电8KV,实验等级Ⅲ |
| 传导骚扰限值 | 符合B级要求 |
| 辐射骚扰限值 | 符合B级要求 |
| 温度特性 | 工作温度-20 ℃ ~ +60 ℃ 限制温度-35 ℃~ -20℃、+60℃~+70℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95% 无冷凝 |

